首页 > 互动交流 > 部门信箱

请告知2018年至今的社保缴费基数及比例

信件编号: 20220817163858337 来信时间: 2022-08-17 16:58
信件类型: 咨询 姓名: 王****
内容: 请告知2018年1月份至今的社保缴费基数及比例,谢谢
答复情况:
答复单位:巴中市人力资源和社会保障局    答复时间:2022-08-18 16:44

答复意见:

来信人:你好!

    来信收到,现回复如下:

    你所咨询的标准,现提供如后,感谢你对我们工作的理解和支持。

2018年-2022年社会保险基数及费率一览表
年度 保底(月基数) 封顶(月基数) 单位费率 个人费率 备注
2018.1-12 2388 17910 19% 8% 养老保险
2019.1-4 3353 20116 19% 8% 养老保险
2019.5-12 2697 16179 16% 8% 养老保险
2020.1-12 2697 17317 16% 8% 养老保险
2021.1-12 3416 18630 16% 8% 养老保险
2022.1-8 4071 20355 16% 8% 养老保险
2018.1-12 3582 12336 0.6%-3.6% 不交费 工伤保险,单位差别费率,自2019年5月起,减半征收至2022年4月
2019.1-4 4024 20116 0.6%-3.6% 不交费 工伤保险,单位差别费率,自2019年5月起,减半征收至2022年4月
2019.5-12 3237 16179 0.6%-3.6% 不交费 工伤保险,单位差别费率,自2019年5月起,减半征收至2022年4月
2020.1-12 3237 17317 0.6%-3.6% 不交费 工伤保险,单位差别费率,自2019年5月起,减半征收至2022年4月
2021.1-12 3726 18630 0.6%-3.6% 不交费 工伤保险,单位差别费率,自2019年5月起,减半征收至2022年4月
2022.1-8 4071 20355 0.6%-3.6% 不交费 工伤保险,单位差别费率,自2019年5月起,减半征收至2022年4月
2018.1-12 2468 不封顶 0.60% 0.40% 失业保险
2019.1-4 2616 不封顶 0.60% 0.40% 失业保险
2019.5-12 3236 不封顶 0.60% 0.40% 失业保险
2020.1-12 2765 不封顶 0.60% 0.40% 失业保险
2021.1-12 3110 不封顶 0.60% 0.40% 失业保险
2022.1-8 3386 不封顶 0.60% 0.40% 失业保险
                                                         巴中市社保局基金征缴科